- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-05-13 | 存续 |
工商注册号 | 420600000716435 | 组织机构代码 | MA49FTU0-4 | |
统一信用代码 | 91420600MA49FTU04E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420600MA49FTU04E | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-05-13至无固定期限 | 核准日期 | 1313-32-09 | |
登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiangyang Xinjingming Network Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 襄阳市襄城区民主路68号5号楼1单元502室 | |||
经营范围 |
计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术应用、销售;网页设计制作;商务咨询服务(不含期货、证券及投融资信息);设计、制作、代理、发布国内各类广告(固定形式印刷品广告、涉及国家特别规定的广告除外);电子设备、通讯设备(不含卫星地面接收设施和无线发射装置)、电子产品、办公用品、银行终端设备、日用百货批发、零售;电子设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|